.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
313 163 0
313 164 52
313 165 68
313 168 102
314 172 103
315 174 134
316 175 135
320 177 168
323 178 169
324 178 173
327 178 201
332 178 202
335 178 205
340 178 243
344 178 244
346 176 245
349 174 284
352 169 285
354 166 318
357 163 318
360 158 350
362 154 351
364 151 357
365 150 384
369 144 385
371 140 388
372 139 417
375 133 417
376 132 421
380 131 451
381 130 452
382 129 484
385 129 484
387 129 517
389 129 518
391 129 550
394 129 552
395 129 557
398 131 584
400 131 588
402 132 617
403 133 618
404 134 620
405 134 650
407 135 651
408 135 652
410 137 683
410 138 684
410 139 684
412 141 717
413 143 717
414 145 751
415 147 751
415 148 784
416 149 816
416 150 820
416 151 849
416 152 852
.PEN_UP
